| 2024 | 11,347 mio. DKK | 3,54 mio. DKK |
| 2023 | 9,6 mio. DKK | 1,37 mio. DKK |
| 2022 | 11,9 mio. DKK | 3,61 mio. DKK |
| 2021 | 12,1 mio. DKK | 4,16 mio. DKK |
| 2020 | 9,3 mio. DKK | 2,31 mio. DKK |
| 2019 | 11,8 mio. DKK | 5,25 mio. DKK |
Bankforbindelse
Sydbank Konto nr. 6813-0001120070
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale
